KOM Klubmesterskab KLUBRALLY 2016
Følgende løb er tællende til klubmesterskabet
KM afd. | Navn | Område | Dato | Arr. klub |
KM 1 | Mads Kjærs Mindeløb | Lemvig | 28-03-2016 | LOMS |
KM 2 | Sønderbæk Auto Løbet | Randers | 10-04-2016 | RAS |
KM 3 | JFM/Speed Nord | Mors | 30-04-2016 | |
KM 4 | Speed Nord | Randers | 03-09-2016 | RAS |
KM 5 | SmedeRally | 06-11-2016 | KOM | |
KM 6 | Herregårdsløbet | Hobro | 13-11-2016 | MNJ |
STILLING KLUBRALLY
Navn | KM1 | KM2 | KM3 | KM4 | KM5 | KM6 | Total |
Brian Pedersen/ Mikkel Pedersen | 18 | 20 | 18 | 20 | 16 | 15 | 107 |
Børge Hvidberg/ Morten Bundgaard/ Birte Hvidberg | 18 | 20 | 18 | 56 | |||
Michael Kudahl/ Thomas Kudahl | 16 | 18 | 34 | ||||
Morten G. Nielsen | 20 | 20 | |||||
Søren Tøndborg/ Hans Stenholt | 20 | 20 | |||||
Per Christiansen/ Jack Christiansen | 20 | 20 | |||||
Jakob Pedersen | 18 | 18 | |||||
Michael Døssing | 16 | 16 | |||||
Eigil Pedersen | 15 | 15 | |||||
Thomas Madsen/ Michael Døssing | 0 | 0 |
Alle afdelinger tæller til det samlede mesterskab.
Såfremt en afdeling aflyses, findes der ikke et erstatningsløb.
1.kørere der er medlem af løbsledelsen i KOM arrangerede løb, tildeles 18 mesterskabspoint.
Disse mesterskabspoint kan kun tildeles én gang i sæson 2016.
Mesterskabspoint følger altid 1. kører. Point tildeles i klassen man deltager i.
Klasserne er dannet som en sammenlægning af DASU klubrallyklasser.
Der gives point efter generelt resultat/tid: 20,18,16,15,14,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1
Udregnes med tid x faktor efter klasse.
I tilfælde af pointlighed tælles antal 1. pladser, 2. pladser osv.
Omregningsfaktor 2016.
KOM klasse 1 (DASU KR0 + KR1): x faktor 1.000
KOM klasse 2 (DASU KR2 + KR3): x faktor 1.020
KOM klasse 3 (DASU KR4 + KR5): x faktor 1.040
KOM klasse 4 (DASU KR6 + KR7): x faktor 1.060
Listefører 2016: Kenn Rasmussen
e-mail: kenn@kom.dk
Tlf.: 21 72 15 29