KOM Klubmesterskab KLUBRALLY 2021
Følgende løb er tællende til klubmesterskabet:
Afd. | Navn | Område | Dato | Arr. klub | |
KM 1 | Egnscenter løbet | Kjellerup | 05-04-2021 | KOM | AFLYST |
KM 2 | Sønderbæk Auto | Sønderbæk | 11-04-2021 | RAS | Afviklet |
KM 3 | Ruskær Auto løbet | Ikast | 30-05-2021 | IMK | Afviklet |
KM 4 | Hosbond Klubrally | Hjørring | 19-06-2021 | HAK | Afviklet |
KM 5 | Mads Kjærs Mindeløb / Speed Nord | Lemvig | 08-08-2021 | LOMS | Afviklet |
KM 6 | KDAK Klubrally JFM | Fyn | 22-08-2021 | KDAK/F | Afviklet |
KM 7 | Herregårdsløbet – JFM Finale / Speed Nord | Aars | 30-10-2021 | MNJ | |
KM 8 | SmedeRally | Silkeborg/Kjellerup | 06-11-2021 | KOM |
STILLING KLUBRALLY (29-08-2021)
Omregningsfaktor:
KM-1 DASU kl. 1 1,00
KM-2 DASU kl. 2 + 3 1,02
KM-3 DASU kl. 4 + 5 1,04
KM-4 DASU kl. 6 + 7 1,06
Pointgivningen KM-klubrally:
20-15-12-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1
Pointlighed:
Såfremt to eller flere mandskaber har opnået samme antal point i de tællende konkurrencer, er det mandskab bedst, som først opfylder nedenstående krav i den nævnte rækkefølge:
• Flest førstepladser i de tællende konkurrencer
• Flest andenpladser i de tællende konkurrencer
• Flest tredjepladser i de tællende konkurrencer
• Bedste samlede resultat (i minutter og sekunder) i de tællende konkurrencer, de pågældende mandskaber sammen har gennemført
• Den bedste placering i den sidste af de udvalgte konkurrencer, de pågældende mandskaber sammen har gennemført
• Flest opnåede point i sidste afdeling, næstsidste afd., o.s.v.