Afsluttende stilling
Afdelinger
Følgende løb er tællende til klubmesterskabet:
Afd. | Dato | Type | Klub | Sted |
KM1 | 05-03-2023 | JFM1 | KOM | Silkeborg |
KM2 | 26-03-2023 | JFM2 | RAS | Randers |
KM3 | 10-04-2023 | SN1 | LOMS | Lemvig |
KM4 | 14-05-2023 | SN2 | RAS | Randers |
KM5 | 24-09-2023 | JFM5/SN5 | IMK | Ikast |
KM6 | 15-10-2023 | SN6 | MMS | AFLYST |
KM7 | 04-11-2023 | JFM6 | MNJ | Nordjylland |
KM8 | 26-11-2023 | SmedeRally | KOM | AFLYST |
Reserveløb | Dato | Type | Klub | Sted |
Res. 1 | 18-06-2023 | JFM3/SN3 | HAK | Hjørring |
Res. 2 | 05-08-2023 | Fejde/SN4 | RAS | Randers |
Res. 3 | 03-09-2023 | JFM4 | KDAK | Fyn |
Pointafregning
Omregningsfaktor:
KM-KL.1 = DASU Kl.1: 1,00
KM-KL2 = DASU KL.2 + 3: 1,02
KM-Kl.3 = DASU KL.4 + 5: 1,04
KM-Kl.4 = DASU Kl. 6 +7: 1,06
Pointgivningen:
Skalaen: 20 – 15 – 12 – 10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1
Pointlighed:
1) Fleste 1.pl. i de tællende konkurrencer
2) Fleste 2.pl. i de tællende konkurrencer
3) Fleste 3.pl. i de tællende konkurrencer
4) Fleste KM-point i den sidste afdeling af KM-turneringen.
Listefører: Frits Grove Nielsen