KOM Klubmesterskab RALLY 2020
STILLING RALLY
Opdateret stilling pr. 26.10.2020
Følgende løb er tællende til klubmesterskabet:
Afd. | Navn | Område | Dato | Arr. klub | |
KM 1 | Dansk Super Rally1 | Himmerland | 30-05-2020 | MNJ | AFLYST |
KM 2 | Dansk Super Rally | Grindsted | 27-06-2020 | GMK | AFLYST |
KM 3 | Yokohama | Hjørring | 28-06-2020 | HAK | AFLYST |
KM 4 | Yokohama | Nysumbanen | 16-08-2020 | MNJ | |
KM 5 | Dansk Super Rally | Fyn | 22-08-2020 | KDAK | AFLYST |
KM 6 | Yokohama | Kongensbro | 06-09-2020 | RAS | Flyttet fra 04-04-2020 |
KM 7 | Dansk Super Rally | Nyk. Falster | 18-09-2020 | NMFS | |
KM 8 | Dansk Super Rally | Ikast | 03-10-2020 | IMK | |
KM 9 | Dansk Super Rally | Randers | 24-10-2020 | RAS | NY !! |
Pointlighed
Såfremt to eller flere mandskaber har opnået samme antal point i de tællende konkurrencer, er det mandskab bedst, som først opfylder nedenstående krav i den nævnte rækkefølge:
• Flest førstepladser i de tællende konkurrencer
• Flest andenpladser i de tællende konkurrencer
• Flest tredjepladser i de tællende konkurrencer
• Bedste samlede resultat (i minutter og sekunder) i de tællende konkurrencer, de pågældende mandskaber sammen har gennemført
• Den bedste placering i den sidste af de udvalgte konkurrencer, de pågældende mandskaber sammen har gennemført
• Flest opnåede point i sidste afdeling, næstsidste afd., o.s.v.